Prijslijst
Zoetwaar |
Prijs | Kortingsprijs | Prijs heel |
---|---|---|---|
Kwee lapis | €1.50 p.st. | 4 voor €5.50 | heel €19.50 |
Koningskroon | €1.70 p.st | heel €17.95 | |
Gateau africanes | €1.60 p.st | heel €16.95 | |
Pandan cake | €0.90 p.st. | heel €7.95 | |
Spekkoek | €1.20 p.st. | heel €11.95 | |
Tapeh singkong | €4.95 per portie | ||
Tipsy cake | €1.50 p.st. | 4 voor €5.50 | |
Snacks |
|||
Pastei | €1,00 p.st. | 10 voor €9.50 | |
Vegetarische pastei | €1.50 p.st. | ||
Party pastei | €0.85 p.st. | 15 voor €11.95 | |
Loempia semarang | €1,00 p.st. | 10 voor €9.50 | |
Risolles (kip/garnaal) | €1.30 p.st. | 7 voor €7.95 | |
Lemper (kip/vis) | €1.30 p.st | 7 voor €7.95 | |
Vis |
|||
Makreel assem garam | €9.95 – 500 gram | ||
Makreel bali/atjar | €6.50 per portie | ||
Kibbeling | €9.95 – 500 gram | ||
Kibbeling Indonesische wijze | €9.95 –500 gram | ||
Maaltijden |
|||
Gado gado | €5.95 per portie | ||
Nasi bungus | €4.50 per portie | ||
Nasi kunning met Indonesische kibbeling | €4.95 per portie | ||
Diversen |
|||
Indische saucijzen | €5.95 per bak |